Obecný úrad
Športová 5
951 97 Žitavany

Harmonogram zberu 2026
| 20.1.2026 | Utorok | OÚ Žitavany | PLAST | |
| 17.2.2026 | Utorok | OÚ Žitavany | PLAST | |
| 17.3.2026 | Utorok | OÚ Žitavany | PLAST | |
| 21.4.2026 | Utorok | OÚ Žitavany | PLAST | |
| 19.5.2026 | Utorok | OÚ Žitavany | PLAST | |
| 16.6.2026 | Utorok | OÚ Žitavany | PLAST | |
| 21.7.2026 | Utorok | OÚ Žitavany | PLAST | |
| 18.8.2026 | Utorok | OÚ Žitavany | PLAST | |
| 15.9.2026 | Utorok | OÚ Žitavany | PLAST | |
| 20.10.2026 | Utorok | OÚ Žitavany | PLAST | |
| 17.11.2026 | Utorok | OÚ Žitavany | PLAST | |
| 15.12.2026 | Utorok | OÚ Žitavany | PLAST | |
| 19.1.2027 | Utorok | OÚ Žitavany | PLAST | |
| 16.2.2027 | Utorok | OÚ Žitavany | PLAST | |
| 16.3.2027 | Utorok | OÚ Žitavany | PLAST | |
| 13.1.2026 | Utorok | OÚ Žitavany | PAPIER | |
| 10.2.2026 | Utorok | OÚ Žitavany | PAPIER | |
| 10.3.2026 | Utorok | OÚ Žitavany | PAPIER | |
| 14.4.2026 | Utorok | OÚ Žitavany | PAPIER | |
| 12.5.2026 | Utorok | OÚ Žitavany | PAPIER | |
| 9.6.2026 | Utorok | OÚ Žitavany | PAPIER | |
| 14.7.2026 | Utorok | OÚ Žitavany | PAPIER | |
| 11.8.2026 | Utorok | OÚ Žitavany | PAPIER | |
| 8.9.2026 | Utorok | OÚ Žitavany | PAPIER | |
| 13.10.2026 | Utorok | OÚ Žitavany | PAPIER | |
| 10.11.2026 | Utorok | OÚ Žitavany | PAPIER | |
| 8.12.2026 | Utorok | OÚ Žitavany | PAPIER | |
| 12.1.2027 | Utorok | OÚ Žitavany | PAPIER | |
| 9.2.2027 | Utorok | OÚ Žitavany | PAPIER | |
| 9.3.2027 | Utorok | OÚ Žitavany | PAPIER | |

